Beschreibung
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Modell | Garmin MARQ Aviator (2. Generation) |
| Gehäusematerial | Gebürstetes Titan Grade-5 |
| Lünette | Titan mit 24-Stunden GMT-Markierung |
| Armband | Titanarmband (QuickFit-kompatibel), zusätzlich Silikonarmband |
| Display | 1,2″ AMOLED (390 × 390 px), kratzfestes Saphirglas |
| Gehäusedurchmesser | 46 mm |
| Betriebssystem | Garmin OS |
| Prozessor & Leistung | Eigenentwickelter Garmin-Chip, optimiert für Multi-GNSS-Tracking |
| Speicher | 32 GB interner Speicher |
| GPS & Navigation | Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo), Dual-Band, Direct-To-Navigation, weltweite Flugplätze |
| Flugfunktionen | Flughafendatenbank, Nearest-Funktion, Notfallnavigation, HSI, Moving Map, NEXRAD-Wetter |
| Sensoren | Höhenmesser, Barometer, Kompass, Pulsoximeter, Herzfrequenz, Gyroskop, Thermometer |
| Gesundheitsfunktionen | Schlaftracking, Body Battery™, Stresslevel, SpO₂, HF-Variabilität, Atemfrequenz, Jet Lag Adviser |
| Smartfunktionen | Smart Notifications, Musik (Spotify, Deezer), Garmin Pay™, Kalender, Wetter |
| Fitnessfunktionen | Multisport-Modi, Trainingsanalysen, VO₂max, Erholungsratgeber, Garmin Coach |
| Akkulaufzeit | Bis zu 16 Tage im Smartwatch-Modus, bis zu 42 Stunden im GPS-Modus |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN, ANT+ |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM (bis 100 m) |
| Kompatibilität | iOS und Android |







