Beschreibung
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Modell | Garmin MARQ Captain (2. Generation) |
| Zielgruppe | Segler, Yachtbesitzer, Wassersportler |
| Gehäusematerial | Titan (Grade 5), gebürstet |
| Lünette | Titan mit Regatta-Timer-Markierungen |
| Armband | Geflochtenes Nylonarmband in Marineblau (QuickFit-kompatibel) |
| Display | 1,2″ AMOLED – 390 × 390 Pixel – kratzfestes Saphirglas |
| Gehäusedurchmesser | 46 mm |
| Betriebssystem | Garmin OS |
| Prozessor | Garmin-eigener Chip, optimiert für GPS-Performance |
| Speicher | 32 GB interner Speicher |
| GPS & Navigation | Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo), Dual-Band, Küstenkarten, Punktnavigation, Bootsteuerung |
| Marinefunktionen | Regatta-Timer, Virtual Starting Line, Tack-Assist, Man Overboard, Automatische Bootskoppelung |
| Sensoren | Höhenmesser, Barometer, Kompass, Gyroskop, Thermometer, Pulsoximeter, Herzfrequenzsensor |
| Gesundheitsfunktionen | Body Battery™, Schlafanalyse, SpO₂, HF-Variabilität, Stresslevel, Atemfrequenz |
| Sportfunktionen | Multisport-Modi, VO₂max, Erholungsratgeber, Trainingspläne, Garmin Coach |
| Smartfunktionen | Musik (Spotify, Deezer, Amazon Music), Smart Notifications, Garmin Pay™, Kalender, Wetter |
| Akkulaufzeit | Bis zu 16 Tage im Smartwatch-Modus, bis zu 42 Stunden im GPS-Modus |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN, ANT+ |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM (bis 100 m) |
| Kompatibilität | Android und iOS |







