Beschreibung
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Modell | Garmin MARQ Athlete (2. Generation) |
| Zielgruppe | Profi- und Hobbysportler, Triathleten, Fitness-Enthusiasten |
| Gehäusematerial | Titan (Grade 5), DLC-beschichtet |
| Lünette | Titan mit gravierten Leistungsmetriken (VO₂max & Erholungszeit) |
| Armband | Hochleistungs-Silikonarmband (QuickFit-kompatibel) |
| Display | 1,2″ AMOLED – 390 × 390 Pixel – kratzfestes Saphirglas |
| Gehäusedurchmesser | 46 mm |
| Betriebssystem | Garmin OS |
| Speicher | 32 GB interner Speicher |
| GPS & Navigation | Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo), Dual-Band, SatIQ™, Karten & Navigation |
| Sportfunktionen | VO₂max, Trainingsbereitschaft, HFV-Status, Erholungszeit, PacePro™, Running Power, Multisport, Garmin Coach |
| Gesundheitsfunktionen | Body Battery™, Schlafanalyse, SpO₂, Stresslevel, Atemfrequenz, Zyklus-Tracking |
| Smartfunktionen | Smart Notifications, Garmin Pay™, Musik (Spotify, Deezer, Amazon Music), Kalender, Wetter |
| Sensoren | Pulsoximeter, Herzfrequenzsensor (optisch + elektrisch), Kompass, Barometer, Gyroskop, Thermometer |
| Akkulaufzeit | Bis zu 16 Tage im Smartwatch-Modus, bis zu 42 Stunden im GPS-Modus |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM (bis 100 m) |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN, ANT+ |
| Kompatibilität | iOS und Android |








